交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
13 0 0 0 15      
14 1 1 1 14 いわき東署      
44 0 0 0 49        
37 0 0 0 44      
54 0 0 0 63      
44 1 1 1 62 会津若松署    
28 0 0 0 36      
26 0 0 0 27      
13 0 0 0 18      
10 43 2 2 1 59 伊達署 会津美里署  
11 55 0 0 0 67      
12 32 0 0 0 39      
13 39 0 0 0 44      
14 43 1 1 1 53 ☆須賀川署    
15 17 0 0 0 21      
16 22 0 0 0 25      
17 7 1 1 1 7 ☆伊達署    
18 55 0 0 0 67      
19 52 0 0 0 60      
20 36 1 1 1 49 ☆郡山北署    
21 63 0 0 0 67       
22 16 0 0 0 22      
23 12 0 0 0 14      
24 47 0 0 0 60      
25 45 0 0 0 59      
26 47 2 2 2 60 ☆白河署  ☆本宮署    
27 57 0 0 0 76      
28 39 0 0 0 50      
29 17 0 0 0 23      
30 6 0 0 0 10      
31 63 0 0 0 80      
合計 1,086 9 9 8 1,359      
平成17年
7月末累計
1,040 13 13 7 1,357       
 戻る