交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
30 0 0 0 35      
32 1 1 1 43 ☆会津美里署    
19 1 1 0 22 南相馬署    
30 0 0 0 36      
31 0 0 0 36      
53 0 0 0 69      
44 0 0 0 53      
43 1 1 0 56 郡山署    
20 0 0 0 29      
10 11 0 0 0 12      
11 39 0 0 0 62      
12 52 0 0 0 61      
13 43 0 0 0 58      
14 45 1 1 1 68 ☆会津若松署    
15 32 0 0 0 37      
16 16 0 0 0 21      
17 22 0 0 0 24      
18 19 1 1 1 24 ☆福島署    
19 35 0 0 0 40      
20 63 0 0 0 72       
21 40 0 0 0 53       
22 31 0 0 0 35      
23 14 0 0 0 16      
24 10 0 0 0 13      
25 40 0 0 0 56      
26 51 2 2 0 55 郡山署 白河署   
27 40 0 0 0 50      
28 39 2 2 2 47 ☆三春署 ☆南相馬署  
29 40 0 0 0 50      
30 29 1 1 0 37 相馬署    
合計 1,012 10 10 5 1,277      
平成17年
9月末累計
1,145 13 13 7 1,431       
 戻る