交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
8 0 0 0 8      
54 0 0 0 65      
64 0 0 0 74      
46 0 0 0 55      
46 2 2 1 55 喜多方署 ☆棚倉署   
38 1 1 0 47 須賀川署 (10/4発生)  
24 2 2 0 31 福島署 猪苗代署  
30 1 1 0 32      
9 0 0 0 12      
10 40 0 0 0 53      
11 46 1 1 1 60 ☆会津若松署    
12 54 0 0 0 60      
13 59 0 0 0 78      
14 25 1 1 0 26 南会津署 (10/4発生)  
15 21 0 0 0 29      
16 53 0 0 0 76      
17 69 0 0 0 82      
18 56 0 0 0 78      
19 50 0 0 0 63      
20 34 0 0 0 41       
21 12 0 0 0 16       
22 23 2 2 2 31 ☆会津美里署 ☆須賀川署  
23 53 0 0 0 68      
24 52 0 0 0 62      
25 57 0 0 0 75      
26 47 0 0 0 57      
27 63 0 0 0 84      
28 15 0 0 0 19      
29 15 0 0 0 20      
30 53 0 0 0 70      
31 80 1 1 1 108 ☆南会津署    
合計 1,298 11 11 5 1,654      
平成17年
10月末累計
1,235 15 15 10 1,589       
 戻る