交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
4 1 1 0 3 須賀川署    
6 1 1 1 13 ☆本宮署    
3 0 0 0 4      
17 0 0 0 26      
30 0 0 0 37      
37 0 0 0 43      
17 0 0 0 20      
19 0 0 0 31      
51 1 1 0 61 いわき中央署 (1/3発生)  
10 41 0 0 0 56      
11 49 0 0 0 55      
12 22 0 0 0 28      
13 22 1 1 1 28 ☆会津若松署    
14 17 0 0 0 22      
15 45 0 0 0 65      
16 35 0 0 0 47      
17 35 0 0 0 45      
18 32 0 0 0 51      
19 29 0 0 0 38      
20 20 0 0 0 33       
21 14 0 0 0 18       
22 43 0 0 0 60      
23 48 0 0 0 60      
24 37 0 0 0 45      
25 34 0 0 0 45      
26 28 0 0 0 35      
27 17 1 1 0 25 二本松署    
28 21 0 0 0 28      
29 40 1 1 0 46 高速隊    
30 53 0 0 0 64        
31 53 0 0 0 66      
合計 919 6 6 2 1,198      
平成18年
1月末累計
1,087 13 13 8 1,374       
 戻る