交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
43 1 1 1 55 石川署    
47 0 0 0 59      
20 2 2 0 27 南会津署 いわき東署   
20 1 1 0 24 富岡署    
42 0 0 0 56      
47 0 0 0 53      
43 0 0 0 53      
47 0 0 0 57      
42 0 0 0 54      
10 18 0 0 0 23      
11 14 1 1 1 15 ☆南会津署    
12 8 0 0 0 11      
13 30 0 0 0 35      
14 44 0 0 0 61      
15 34 0 0 0 44      
16 28 1 1 0 29 会津若松署    
17 27 0 0 0 34      
18 16 0 0 0 21      
19 45 0 0 0 55      
20 57 0 0 0 69       
21 38 0 0 0 49       
22 56 1 1 1 62 ☆浪江署    
23 46 0 0 0 54      
24 24 1 1 0 34 富岡署    
25 15 0 0 0 22      
26 33 0 0 0 43      
27 62 2 2 2 86 ☆桑折署 ☆いわき南署   
28 48 0 0 0 63      
合計 994 10 10 5 1,248      
平成18年
2月末累計
1,110 4 4 2 1,408       
 戻る