交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
31 0 0 0 35      
30 0 0 0 32      
11 0 0 0 12       
5 0 0 0 6      
43 1 1 0 54 南相馬署    
47 0 0 0 64      
61 0 0 0 74      
48 1 1 0 55 福島署    
42 1 1 0 54 いわき中央署    
10 10 0 0 0 13      
11 10 0 0 0 10      
12 36 0 0 0 49      
13 61 1 1 1 71 ☆いわき中央署    
14 53 0 0 0 70      
15 38 0 0 0 44      
16 55 0 0 0 70      
17 7 0 0 0 10      
18 18 0 0 0 23      
19 34 0 0 0 43      
20 47 1 1 1 56 ☆本宮署     
21 10 0 0 0 12       
22 32 2 2 1 36 喜多方署 ☆いわき中央署  
23 40 0 0 0 49      
24 19 0 0 0 22      
25 16 0 0 0 23      
26 42 0 0 0 59      
27 41 0 0 0 49      
28 45 0 0 0 60      
29 39 0 0 0 44      
30 46 1 1 0 57 本宮署    
31 21 0 0 0 25      
合計 1,038 8 8 3 1,281      
平成18年
2月末累計
1,071 14 14 8 1,385      
 戻る