交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
12 1 1 1 15 ☆いわき中央署    
37 0 0 0 46      
53 1 1 0 61 喜多方署     
34 0 0 0 43      
45 0 0 0 46      
38 0 0 0 44      
25 1 1 1 25 ☆会津坂下署    
16 1 1 0 25 須賀川署    
26 0 0 0 29      
10 43 0 0 0 57      
11 24 0 0 0 27      
12 34 0 0 0 49      
13 32 0 0 0 39      
14 17 0 0 0 21      
15 19 0 0 0 21      
16 49 0 0 0 61      
17 41 0 0 0 48      
18 44 0 0 0 56      
19 44 0 0 0 55      
20 37 2 2 2 40 ☆郡山北署 ☆伊達署   
21 6 1 1 0 8 郡山署     
22 9 0 0 0 11      
23 47 0 0 0 65      
24 51 0 0 0 56      
25 37 0 0 0 50      
26 44 0 0 0 59      
27 38 0 0 0 53      
28 19 0 0 0 30      
29 15 0 0 0 19      
30 7 0 0 0 9      
合計 943 7 7 4 1,168      
平成18年
4月末累計
1,051 15 15 3 1,338      
 戻る