交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
28 0 0 0 41      
51 0 0 0 67      
11 0 0 0 13       
9 1 1 0 11 富岡署    
10 0 0 0 17      
8 0 0 0 9      
53 1 1 0 66 いわき中央署    
78 2 2 1 118 棚倉署 ☆喜多方署   
50 2 2 1 61 白河署(5/8)  ☆須賀川署  
10 42 0 0 0 44      
11 42 1 1 0 54 いわき中央署    
12 22 0 0 0 29      
13 13 0 0 0 16      
14 51 0 0 0 63      
15 54 0 0 0 70      
16 40 0 0 0 51      
17 38 0 0 0 48      
18 50 0 0 0 62      
19 19 1 1 1 26 ☆郡山署    
20 19 2 2 0 23 福島署 白河署   
21 54 0 0 0 70       
22 68 0 0 0 83      
23 39 1 1 0 51 喜多方署    
24 58 0 0 0 77      
25 34 0 0 0 45      
26 15 0 0 0 18      
27 12 0 0 0 22      
28 37 0 0 0 40      
29 54 0 0 0 70      
30 55 2 2 1 66 福島署 ☆福島北署   
31 56 0 0 0 64      
合計 1,170 13 13 4 1,496      
平成18年
5月末累計
1,134 5 5 4 1,457      
 戻る