交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
36 1 1 1 44 ☆白河署    
56 0 0 0 78      
20 2 2 0 25 石川署 猪苗代署  
7 0 0 0 9      
34 3 3 2 48 三春署(5/4) ☆いわき中央署 ☆石川署
63 0 0 0 93      
50 0 0 0 71      
36 1 1 1 44 ☆須賀川署     
37 0 0 0 49      
10 14 0 0 0 22      
11 14 1 1 1 15 ☆福島署    
12 35 0 0 0 38      
13 61 0 0 0 79      
14 47 0 0 0 64      
15 40 0 0 0 52      
16 36 2 2 1 49 ☆郡山北署 いわき中央署  
17 14 1 1 0 17 棚倉署    
18 14 0 0 0 17      
19 57 0 0 0 72      
20 53 1 1 0 70 郡山署     
21 43 0 0 0 49       
22 57 0 0 0 83      
23 16 0 0 0 22      
24 13 0 0 0 17      
25 17 0 0 0 22      
26 50 0 0 0 58      
27 53 1 1 1 75 ☆富岡署    
28 45 0 0 0 62      
29 54 0 0 0 66      
30 54 1 1 1 68 ☆須賀川署    
合計 1,126 14 14 8 1,478      
平成18年
11月末累計
1,192 15 15 9 1,522      
 戻る