交通事故情報/福島県警察

平成22年 交通事故発生状況(6月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
26 1 1 1 27 109 ☆郡山署    
31 1 1 1 40 102 ☆南相馬署    
19 1 1 1 26 112 ☆須賀川署     
43 0 0 0 54 93      
18 1 1 1 23 87 ☆喜多方署     
12 0 0 0 19 93      
32 1 1 0 38 132 福島北署     
32 0 0 0 33 97      
37 0 0 0 45 95      
10 35 0 0 0 44 112      
11 27 0 0 0 31 100      
12 12 0 0 0 17 99      
13 7 0 0 0 8 74      
14 50 0 0 0 63 134      
15 30 0 0 0 34 105      
16 33 1 1 1 41 110 ☆郡山署     
17 38 0 0 0 45 118      
18 28 0 0 0 32 129      
19 13 0 0 0 16 105      
20 9 0 0 0 18 75       
21 30 0 0 0 33 133      
22 30 0 0 0 36 128      
23 25 0 0 0 29 122      
24 33 0 0 0 41 114      
25 26 0 0 0 33 128      
26 10 0 0 0 16 125       
27 8 0 0 0 14 125       
28 42 0 0 0 54 130      
29 43 0 0 0 50 113      
30 29 0 0 0 41 133      
合計 808 6 6 5 1,001 3,332      
平成21年
6月累計
842 7 11 3 1,053 2,917