交通事故情報/福島県警察

平成23年 交通事故発生状況(3月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
28 0 0 0 35 134      
29 0 0 0 40 137      
31 0 0 0 33 166        
26 0 0 0 29 169       
14 0 0 0 19 123       
8 0 0 0 8 73      
30 1 1 1 33 138 ☆福島北署       
42 1 1 1 54 162 ☆南相馬署      
53 0 0 0 67 135       
10 35 1 1 1 42 160 ☆石川署      
11 25 0 0 0 31 117        
12 1 1 1 1 0 24 ☆須賀川署       
13 0 0 0 0 0 1       
14 24 0 0 0 35 253       
15 39 0 0 0 46 190         
16 23 0 0 0 40 111         
17 18 0 0 0 25 100       
18 20 0 0 0 27 96        
19 12 0 0 0 12 75         
20 6 0 0 0 6 52         
21 9 0 0 0 10 53         
22 7 0 0 0 8 79        
23 11 0 0 0 14 112         
24 16 0 0 0 21 72       
25 16 0 0 0 21 78       
26 14 0 0 0 22 111       
27 10 0 0 0 13 93        
28 24 1 1 0 28 113 郡山署         
29 27 0 0 0 34 87      
30 14 0 0 0 21 109      
31 14 1 1 1 14 102 ☆福島署    
合計 626 6 6 5 788 3,425               
平成22年
3月累計
870 4 4 3 1,074 3,877