交通事故情報/福島県警察

平成25年 交通事故発生状況(3月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
33 0 0 0 43 125       
8 0 0 0 8 146        
8 0 0 0 13 108      
45 0 0 0 63 137      
35 0 0 0 42 148      
26 0 0 0 29 122       
35 1 1 1 46 110 ☆南相馬署    
32 0 0 0 39 142      
7 0 0 0 9 108      
10 6 0 0 0 9 134      
11 38 0 0 0 42 167       
12 21 0 0 0 29 125      
13 26 0 0 0 35 146      
14 36 0 0 0 37 129      
15 26 0 0 0 30 144      
16 10 0 0 0 12 106      
17 14 0 0 0 19 95      
18 37 0 0 0 45 137      
19 27 0 0 0 33 141      
20 11 1 1 1 14 101 ☆須賀川署    
21 33 0 0 0 45 136      
22 43 0 0 0 62 147       
23 13 1 1 1 13 99 ☆郡山署    
24 9 0 0 0 10 93      
25 37 0 0 0 46 117      
26 30 0 0 0 31 145      
27 21 0 0 0 22 151      
28 26 0 0 0 32 117       
29 21 0 0 0 24 140      
30 11 0 0 0 13 109      
31 10 0 0 0 11 95      
合計 735 3 3 3 906 3920            
平成24年
3月累計
736 5 5 2 932 4652            
   


ゆっくり走ろう福島県