交通事故情報/福島県警察

平成29年 交通事故発生状況(4月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)

8        12 123     
7       12 92    
22 24 134  
20 23 137    
26       29 129     
16 1  1  (1)  17 120 ☆郡山署  
19       27 128    
8 9 105  
6 8 75  
10 22       27 131    
11 22 28 129  
12 22 1 1 50 142 双葉署  
13 16 21 137  
14 18 22 138  
15 3 5 113  
16 3       5 142    
17 15       17 146    
18 13 15 148  
19 26       35 190    
20 16     26 179    
21 9     9 146    
22 3 3 132  
23 7 7 124  
24 24 32 148  
25 22     23 157    
26 21 22 124  
27 29 1 1 42 124 高速隊  
28 20 25 176  
29 10 13 130
30 10 14 127
合計 463 3 3 (1) 602 4,026  
平成28年
4月累計
448 6 6 (2) 568 4,032  
 
ゆっくり走ろう福島県