交通事故情報/福島県警察

平成30年 交通事故発生状況(3月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)

13       19 170   
13       17 211  
4 4 136
3 3 122  
16   18 134   
15 16 163

21 22 123    
20 20 117  
21 23 132  
10
3 4 117    
11 2 2 111  
12 9 9 142  
13 9 13 121  
14 9 1 1 (1) 8 145 ☆福島署  
15 14 1 1 (1) 15 161 郡山北署
16 16 20 124  
17 6 8 128    
18 5 1 1 5 117 福島署  
19 19 28 142  
20 13 1 1 17 152 高速隊  
21 3 3 115  
22 11 17 153
23 10 10 145  
24 2 1 1 2 123 南相馬署  
25 3 6 104  
26 18 1 1 25 174 白河署
27 19 23 131  
28 16 18 127  
29 19 1 1 (1) 18 118 ☆郡山北署
30
11 16 191
31 5 6 117
合計 348 7 7 (3) 415 4,266
平成29年
3月中
487 3 3 (3) 596 4,326  
 
ゆっくり走ろう福島県