交通事故情報/福島県警察

平成30年 交通事故発生状況(6月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)

12       14 135   
3       3 100  
3 3 100
11 15 129  
11   12 145   
14 15 97

13 16 123  
10 10 158  

5 6 116  
10
5 5 100    
11 13 16 121  
12 12 14 125  
13 16 17 128  
14 11 12 104  
15 10 11 132
16 3 3 113  
17 2 2 83    
18 23 27 111  
19 17 22 119  
20 11 12 143  
21 10 12 117  
22 17 1 1 22 160 いわき中央署
23 3 4 100  
24 5 1 1 (1) 6 126 ☆高速隊
 
25 15 18 145  
26 8 1 1 (1) 10 121 ☆石川署
27 14 1 1 (1) 13 124 ☆棚倉署  
28 14 17 124  
29 14 1 1 (1) 17 159 ☆白河署
30 6 6 127
合計 311 5 5 (4) 360 3,685
平成29年
6月中
403 1 1 (1) 491 3,824  
 
ゆっくり走ろう福島県