交通事故情報/福島県警察

令和元年 交通事故発生状況(8月分)概数
曜日 発生件数(件) 死者数(人)
(内高齢者)
傷者数(人) 物件事故
(件)
死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
うち死亡事故

10   13 150
9   12 158

5 6 159

3 3 131
21   27 193

14 1 1 (1) 15 153 ☆二本松署
7 8 158
15 17 160
11 12 173
10
9 10 164
11
1 2 148
12 5 1 1 5 158 南相馬署(8/10 発生)
13 13 24 196
14 6 7 157
15 11 15 151
16 10 13 142
17 4 5 124
18 1 2 120
19 15 18 130
20
13 16 117
21 12 1 1 13 138 郡山北署(6/25 発生)
22 12 17 118
23 19 27 146
24 3 4 123
25 3 4 100
26 13 19 120
27 23 1 1 30 151 白河署
28 14 16 120
29 22 28 152
30 10 1 1 13 144 いわき東署
31 5 9 130
合計 319 5 5 (1) 410 4484
平成30年
8月中
362 5 5 (3) 442 4516
 
ゆっくり走ろう福島県