福島県警察本部 FUKUSHIMA PREF.POLICE サイトマップ トップページ
県警の紹介各種手続き案内県警からのお知らせ県警からのお願い県警相談センター県警採用情報

福島県の交通事故の推移

項目\年 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16
件数 13,298 13,317 13,220 13,188 13,799 14,891 15,691 15,434 14,971 14,854
死者 241 232 198 185 171 192 210 200 169 162
負傷者 16,071 16,108 15,920 15,764 16,479 18,853 20,067 19,905 19,279 19,085
車両台数 1,626,664 1,659,665 1,690,285 1,704,318 1,717,781 1,731,631 1,744,043 1,752,292 1,752,323 1,756,383
免許人口 1,156,537 1,177,744 1,199,140 1,221,679 1,238,175 1,251,888 1,264,118 1,277,048 1,289,326 1,299,246
   注)車両台数は、国土交通省、県市町村課の統計資料より算出。

 

乗り物からみた交通事故の推移
項目\年 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16
歩行者の事故 1,371 1,367 1,285 1,272 1,253 1,235 1,323 1,298 1,242 1,270
自転車の事故 2,000 1,940 1,950 1,844 1,914 2,179 2,127 2,096 2,084 2,064
二輪車の事故 670 653 683 592 523 543 589 532 475 473
乗用車の事故 8,632 8,897 8,734 9,517 9,769 10,793 11,447 11,384 10,993 10,855
貨物車の事故 3,445 3,286 3,184 2,967 3,117 3,304 3,234 2,988 2,903 2,780
   注)歩行者、自転車については死傷者数、それ以外は発生件数。

 

事故当事者からみた交通事故の推移
項目\年 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16
子供の事故 1,290 1,281 1,298 1,143 1,147 1,320 1,440 1,392 1,302 1,421
初心運転者の事故 994 1,067 1,022 1,001 970 1,063 1,038 1,005 847 828
青年運転者の事故 3,490 3,559 3,393 3,302 3,293 3,450 3,470 3,146 2,959 2,839
高齢運転者の事故 912 1,009 1,080 1,115 1,164 1,393 1,494 1,654 1,635 1,736
県外運転者の事故 1,187 1,123 1,073 1,018 1,097 1,197 1,184 1,080 1,061 1,025
   注)子供については、中学生以下の死傷者数。それ以外は発生件数。

Back
Webリンク個人情報保護ポリシー
※このサイトは、Microsoft Internet Explorer Version 4.01で確認しています。各ページに掲載されている画像及び記事等の無断転載を禁じます。
『福島県警察本部 警務部 総合相談課』
〒960-8686 福島市杉妻町2番16号
うつくしまふくしま 福島県