○福島県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例
平成12年3月24日
県条例第162号
| 納付しなければならない者 | 金額 | 
| 1 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請者 | |
| (1) 法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受け、同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う者 | 6,800円(その申請者が同時に他の法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請にあっては、4,300円) | 
| (2) 法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可を現に受け、同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う者 | 6,800円(その申請者が同時に他の法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請にあっては、4,300円) | 
| (3) (1)及び(2)に掲げる者以外の者 | 10,500円(その申請者が同時に他の法第4条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請にあっては、6,700円) | 
| 2 法第6条第1項の規定に基づく国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請者 | 3,900円(その申請者が同時に他の法第6条第1項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請にあっては、1,800円) | 
| 3 法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換えの申請者 | 1,600円 | 
| 4 法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付の申請者 | 1,900円 | 
| 5 法第7条の3第1項の規定に基づく法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請者 | |
| (1) 猟銃又は空気銃の所持の許可の更新で新たな許可証の交付を伴う場合 | 7,200円(その申請者が同時に他の法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請及びその申請者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合におけるその法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請にあっては、4,800円) | 
| (2) クロスボウの所持の許可の更新で新たな許可証の交付を伴う場合 | 7,200円(その申請者が同時に他の法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請及びその申請者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合におけるその法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請にあっては、4,800円) | 
| (3) 猟銃又は空気銃の所持の許可の更新で新たな許可証の交付を伴わない場合 | 6,800円(その申請者が同時に他の法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請及びその申請者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合におけるその法第7条の3第1項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請にあっては、4,400円) | 
| (4) クロスボウの所持の許可の更新で新たな許可証の交付を伴わない場合 | 6,800円(その申請者が同時に他の法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請及びその申請者が同時に法第4条第1項第1号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合におけるその法第7条の3第1項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請にあっては、4,400円) | 
| 6 法第4条の3第1項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査を受けようとする者 | 650円 | 
| 7 法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の講習を受けようとする者 | |
| (1) 現に法第4条第1項第1号の規定に基づく許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者 | 3,000円 | 
| (2) (1)に掲げる者以外の者 | 6,900円 | 
| 8 法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の講習を受けようとする者 | |
| (1) 現に法第4条第1項第1号の規定に基づく許可を受けてクロスボウを所持している者 | 3,000円 | 
| (2) (1)に掲げる者以外の者 | 6,900円 | 
| 9 法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を受けようとする者 | 22,000円 | 
| 10 法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を受けようとする者 | 14,000円 | 
| 11 法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請者 | 8,900円 | 
| 12 法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請者 | 8,900円 | 
| 13 法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請者 | 9,600円(その申請者が同時に他の法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請にあっては、5,900円) | 
| 14 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換えの申請者 | 1,800円 | 
| 15 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付の申請者 | 1,900円 | 
| 16 法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の講習を受けようとする者 | 9,800円 | 
| 17 法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請者 | 9,300円(その申請者が同時に他の法第9条の16第1項の規定に基づくクロスボウの射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの射撃練習を行う資格の認定の申請にあっては、5,600円) | 
| 18 法第14条第1項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請者 | 6,300円 | 
| 19 法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付の申請者 | 3,500円 | 
| 20 法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請者 | 800円 | 
(手数料の納付方法)
第2条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。
(手数料の不返還)
第3条 既に納付された手数料は、返還しない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月20日県条例第93号)
この条例は、平成21年12月4日から施行する。
附則(平成29年3月24日県条例第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日県条例第48号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月9日県条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日県条例第103号)
この条例は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和4年3月25日県条例第33号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日県条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。