☆ 行方不明者の捜索
男性
番号をクリックすると詳細な情報をご覧になれます
番号 | 推定年齢 | 発見日 | 死亡推定日 | 身体特徴 | 着衣等 | 血液型 | 備考 | |||||
推定身長 | 歯牙特徴 | その他 | 靴 | 上衣 | 下衣 | その他 | ||||||
1 | 35 | H2.4.21 | H2.3頃 | 173位 | M | 腕時計 | A | 02-01 | ||||
2 | 30~40 | H2.11.3 | H2.9中旬頃 | 165位 | 25.5 | A | 02-04 | |||||
3 | 40~50 | H2.11.9 | H2.11頃 | 153位 | 24.5 | 腕時計 | A | 02-05 | ||||
4 | 20~30 | H3.12.12 | H3.6以前数年 | 150位 | 24 | A | 03-02 | |||||
5 | 50~70 | H3.3.24 | H2.11頃 | 150位 | 白髭 | 腕時計 | O | 03-03 | ||||
6 | 40以上 | H3.4.15 | H元頃 | 155位 | 24.5 | 80 | AB | 03-04 | ||||
7 | 40以上 | H3.5.14 | H2.8頃 | 165位 | 25 | O | 03-05 | |||||
8 | 20~40 | H3.6.17 | H3.3頃 | 165~175 | O | 03-07 | ||||||
9 | 50~80 | H3.9.2 | H3.8下旬頃 | 155~160 | 手術痕 | 25.5 | A | 03-17 | ||||
10 | 50以上 | H3.10.29 | H3.10.26頃 | 156位 | 総入歯 | 手術痕 | 腕時計 | A | 03-21 | |||
11 | 35以上 | H3.11.19 | H2.11前後 | 155位 | 24.5 | A | 03-23 | |||||
12 | 50以上 | H4.2.22 | H4.2.22 | 157位 | 治療痕 | AB | 04-01 | |||||
13 | 30~50 | H4.4.11 | H3.11頃 | 160位 | 24.5 | L | A | 04-05 | ||||
14 | 40~60 | H4.4.26 | H元.4以降 | 160位 | 25.5 | A | 04-06 | |||||
15 | 40~50 | H4.5.11 | H4.5.11 | 148位 | 手術痕 | 23.5 | A | 04-07 | ||||
16 | 30~50 | H4.10.23 | H4.6以降 | 167位 | 26 | O | 04-11 | |||||
17 | 40~60 | H4.11.7 | H4.8頃 | 150~155 | A | 04-12 | ||||||
18 | 35位 | H5.4.27 | H3秋頃 | 153位 | 27.5 | O | 05-01 | |||||
19 | 30~50 | H6.2.5 | H6.1頃 | 172 | 25.5 | O | 06-01 | |||||
20 | 40~50 | H6.2.19 | H6.2上旬 | 179位 | 26 | AB | 06-03 | |||||
21 | 60~80 | H6.4.12 | H5.12頃 | 165 | 25.5 | L | 不明 | 不明 | 06-04 | |||
22 | 30~40 | H6.5.25 | H2頃 | 不明 | 白骨 | 不明 | 不明 | 銀縁眼鏡 | A | 06-05 | ||
23 | 30~50 | H6.6.10 | H6.5.29 | 166 | 26 | 不明 | 不明 | O | 06-06 | |||
24 | 50位 | H6.9.26 | 不明 | 165~170 | AB | 07-02 | ||||||
25 | 60~70 | H6.12.7 | H6.10頃 | 165 | M | 85 | 眼鏡 | O | 07-08 | |||
26 | 60位 | H7.1.9 | H7.1.8 | 150~160 | 24 | 不明 | 不明 | A | 07-09 | |||
27 | 20~50 | H8.4.7 | H8.3頃 | 167 | 25.5 | O | 08-02 | |||||
28 | 20~30 | H8.12.16 | H8.10頃 | 160 | M | M | B | 08-08 | ||||
29 | 40~60 | H7.9.22 | H7.8頃 | 157 | 不明 | 不明 | 不明 | 腕時計 | A | 09-01 | ||
30 | 50~60 | H9.3.25 | 1ヶ月以上経過 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 09-02 | ||||
31 | 70~80 | H9.3.6 | H9.2.26 | 162位 | 不明 | 不明 | A | 09-04 | ||||
32 | 30~50 | H9.8.15 | H9.8.15 | 173 | 26.5 | L | 76 | O | 09-05 | |||
33 | 50位 | H9.9.27 | H8頃 | 不明 | 治療 | 24.5 | B | 09-06 | ||||
34 | 50~60 | H10.1.1 | S60頃 | 頭蓋骨のみ | A | 10-01 | ||||||
35 | 50~60 | H10.3.30 | H9.12以降 | 162 | 26.5 | M | 76 | A | 10-03 | |||
36 | 50~59 | H10.4.25 | H9.11頃 | 160 | 26 | 不明 | 不明 | O | 10-04 | |||
37 | 35~45 | H10.5.2 | H9.11以降 | 165 | 治療なし | 不明 | 不明 | 不明 | A | 10-05 | ||
38 | 50以上 | H10.4.29 | H9頃 | 不明 | 不明 | 不明 | 頭蓋骨のみ | A | 10-06 | |||
39 | 50~60 | H10.5.24 | H5頃 | 不明 | 不明 | 不明 | 頭蓋骨のみ | A | 10-07 | |||
40 | 45~55 | H10.5.28 | H10.5.25 | 169 | 24.5 | L | 眼鏡 | O | 10-08 | |||
41 | 40~60 | H10.10.13 | H10.10初旬 | 167 | B | 10-09 | ||||||
42 | 25~35 | H10.12.29 | H10.12中旬 | 170 | O | 11-01 | ||||||
43 | 40~60 | H11.1.31 | H10.2頃 | 160 | 25.5 | 不明 | 不明 | O | 11-02 | |||
44 | 55~70 | H11.1.21 | H11.1.20 | 165位 | ほくろ | 25.5 | 不明 | 不明 | A | 11-03 | ||
45 | 40~60 | H11.4.27 | H11.4.25 | 172 | 26.5 | M | 不明 | O | 11-04 | |||
46 | 50~60 | H11.5.7 | H9.5頃 | O | 11-05 | |||||||
47 | 40位 | H11.5.2 | H10.11頃 | 175 | 26.5 | B | 11-06 | |||||
48 | 40~60 | H11.2頃 | H11.2頃 | 165 | 25.5 | M | M | B | 11-07 | |||
49 | 30~60 | H11.9.18 | H11.9頃 | 165~170 | 25.5 | 不明 | 不明 | O | 11-08 | |||
50 | 50~60 | H11.6.28 | H11.6.26 | 164 | 手術痕 | 26 | M | 不明 | A | 11-09 | ||
51 | 30~40 | H11.12.2 | H11.12.1 | 177 | 27.5 | L | O | 12-02 | ||||
52 | 55~65 | H12.2.18 | H12.2.18 | 170 | 25.5 | L | 不明 | あざ左肩 | A | 12-03 | ||
53 | 30~50 | H12.3.7 | H12.3頃 | 170 | 27 | L | 88 | A | 12-04 | |||
54 | 40~50 | H12.3.27 | H2頃 | 158位 | M | 不明 | A | 12-05 | ||||
55 | 50~60 | H12.5.13 | H10~11 | O | 12-06 | |||||||
56 | 40~60 | H12.4.11 | H12.3頃 | 158 | B | 12-07 | ||||||
57 | 60 | H12.6.4 | H11.6頃 | 168 | B | 12-08 | ||||||
58 | 50~60 | H12.7.18 | H12.6頃 | 160 | 26.5 | L | 老眼鏡 | B | 12-09 | |||
59 | 60以上 | H12.9.19 | H12.3頃 | 163 | B | 12-13 | ||||||
60 | 30~40 | H13.4.17 | H13.4.17 | 165 | B | 13-03 | ||||||
61 | 30~40 | H13.8.19 | H13.8.16 | 172 | 眼鏡 | O | 13-06 | |||||
62 | 40~60 | H13.3.3 | H12.11頃 | 157~162 | 治療 | 不明 | 不明 | O | 14-01 | |||
63 | 20~40 | H14.1.5 | H13.8頃 | 175 | 26.5 | A | 14-03 | |||||
64 | 40~60 | H14.4.6 | H13春頃 | 160~170 | O | 14-04 | ||||||
65 | 50位 | H14.5.23 | H14.2頃 | 173 | 眼鏡 | B | 14-05 | |||||
66 | 65以上 | H14.4.7 | H13.9頃 | 167位 | 25.5 | 老眼 | O | 14-06 | ||||
67 | 60~70 | H14.11.1 | H14.10.30 | 174 | 不明 | 不明 | A | 14-11 | ||||
68 | 60~70 | H15.1.21 | H15.1.21 | 160 | 25 | 不明 | M | 自称:高木 | A | 15-01 | ||
69 | 30~50 | H14.9.26 | 5年以上経過 | 162~172 | 不明 | 不明 | 不明 | 15-02 | ||||
70 | 40~50 | H15.2.23 | H15.2頃 | 180 | 28 | 2L | 91 | 眼鏡 | B | 15-03 | ||
71 | 50~70 | H15.1.8 | H15.1.2 | 166 | 26 | 老眼 | 不明 | 15-04 | ||||
72 | 40~60 | H15.10.19 | H15.7頃 | 175~180 | 28 | 2L | 3L | 不明 | 15-05 | |||
73 | 50~70 | H15.10.30 | H15.1頃 | 不明 | B | 15-06 | ||||||
74 | 50位 | H15.10.28 | H15.10頃 | 150 | 26 | つなぎ | つなぎ | B | 15-07 | |||
75 | 40~60 | H15.12.31 | H13.12頃 | 156~164 | 25.5 | 不明 | 不明 | A | 16-01 | |||
76 | 50位 | H16.6.22 | H15.6頃 | 179 | 25.5 | LL | LL | B | 16-05 | |||
77 | 40~60 | H16.7.5 | H16.6.29 | 173 | O | 16-06 | ||||||
78 | 55位 | H16.6.16 | H16.5頃 | 183 | 26.5 | L | AB | 16-08 | ||||
79 | 40位 | H16.11.1 | H15秋頃 | 151~159 | 25.5 | M | 不明 | A | 16-09 | |||
80 | 30位 | H16.12.23 | H16.9頃 | 不明 | 不明 | 不明 | 16-10 | |||||
81 | 60位 | H17.1.30 | H17.1.30 | 164 | 25 | O | 17-02 | |||||
82 | 50~60 | H17.4.10 | H17.3下旬 | 151 | 25 | 不明 | 不明 | A | 17-04 | |||
83 | 60~70 | H17.5.8 | H17.5.7 | 160 | 24 | M | 79 | B | 17-05 | |||
84 | 60位 | H17.1.30 | H16.6頃 | O | 17-06 | |||||||
85 | 50~60 | H17.4.17 | H16.4頃 | 155~165 | 26 | 不明 | 不明 | AまたはO | 17-07 | |||
86 | 40~60 | H17.5.11 | H17.5.11 | 165 | 26 | 不明 | 不明 | A | 17-08 | |||
87 | 50以上 | H17.5.13 | H16.5頃 | 162~170 | 27 | O | 17-09 | |||||
88 | 50~70 | H17.8.5 | H17.3頃 | 165 | 不明 | 不明 | A | 17-10 | ||||
89 | 30~60 | H17.11.20 | H16.11頃 | 172 | 24.5 | BまたはO | 17-11 | |||||
90 | 30~60 | H18.2.12 | H17.2頃 | 170 | 25 | 不明 | 不明 | A | 18-02 | |||
91 | 25~30 | H18.3.3 | H18.2.28 | 170 | O | 18-04 | ||||||
92 | 55~70 | H18.3.3 | H17.12頃 | 167 | 25.5 | M | M | B | 18-05 | |||
93 | 40~50 | H18.5.14 | H18.1頃 | 169 | 25.5 | M | 不明 | A | 18-06 | |||
94 | 40位 | H18.4.6 | 10年以上経過 | 150~160 | 25 | 不明 | 不明 | 不明 | 18-07 | |||
95 | 50以上 | H18.10.21 | H17.4頃 | 170 | 不明 | 不明 | 不明 | 18-08 | ||||
96 | 40~50 | H18.9.30 | 10年以上経過 | 162~170 | 不明 | 不明 | 不明 | 18-09 | ||||
97 | 30~40 | H18.9.25 | H17.12頃 | 150~158 | 不明 | M | 不明 | 18-10 | ||||
98 | 30~50 | H18.9.25 | 死後1年未満 | 165~170 | 不明 | 18-11 | ||||||
99 | 50位 | H18.10.20 | 死後10年未満 | 153 | 不明 | 18-13 | ||||||
100 | 40位 | H19.3.19 | H19.3.19 | 167 | 27 | 不明 | A | 19-02 | ||||
101 | 60位 | H19.4.9 | H14頃 | 174 | 24 | 白骨 | A | 19-03 | ||||
102 | 50位 | H19.6.10 | H19.1頃 | 174位 | 28.5 | O | 19-05 | |||||
103 | 40~60 | H19.8.17 | H19.8.17 | 172 | 27 | 不明 | 19-06 | |||||
104 | 30~60 | H19.8.24 | H18.6~10 | 165~180 | 26 | 白骨 | 不明 | 19-07 | ||||
105 | 50~60 | H19.11.9 | H19.11.3 | 177 | ほくろ | 老眼 | A | 19-10 | ||||
106 | 30~60 | H19.11.2 | H19.8頃 | 180 | 26 | 眼鏡 | O | 19-11 | ||||
107 | 30~50 | H20.1.8 | H20.1初旬 | 168 | 25 | 眼鏡 | B | 20-01 | ||||
108 | 20位 | H20.2.17 | 死後10年未満 | 163~170 | 26 | 白骨 | 20-02 | |||||
109 | 30~50 | H20.5.19 | H20.4上旬頃 | 171 | 25.5 | 眼鏡 | 20-04 | |||||
110 | 50~60 | H20.7.10 | H20.7上旬頃 | 141 | 20-06 | |||||||
111 | 不明 | H20.9.13 | H20.6上旬頃 | 160~170 | 20-08 | |||||||
112 | 50~70 | H20.11.10 | H20.11.9 | 163 | 26 | 黒縁眼鏡 | A | 20-10 | ||||
113 | 不明 | H20.11.20 | 死後4~10年 | 24 | 白骨 | 20-11 | ||||||
114 | 60~70 | H21.1.15 | H20.12上旬 | 163 | 27 | 老眼 | O | 21-02 | ||||
115 | 60位 | H21.3.27 | H21.3中旬頃 | 164 | 25 | A | 21-03 | |||||
116 | 40以上 | H21.5.3 | H21.4上旬 | 164 | 手術痕 | 25.5 | 21-04 | |||||
118 | 40~60 | H21.7.15 | H21.7.15 | 177 | O | 21-06 | ||||||
119 | 40~60 | H21.8.11 | H21.8.10 | 165 | 25 | 眼鏡 | O | 21-07 | ||||
120 | 50~70 | H21.9.2 | H21.9.2 | 158 | 老眼 | O | 21-08 | |||||
121 | 60位 | H21.6.7 | H21.3頃 | 163 | 21-09 | |||||||
122 | 30位 | H21.10.16 | H21.9頃 | 164 | 21-10 | |||||||
123 | 50以上 | H22.1.14 | 死後4~10年 | 160~166 | 白骨 | 22-01 | ||||||
124 | 50以上 | H22.6.3 | H22.5~6頃 | 173 | 26 | O | 22-02 | |||||
125 | 40~50 | H22.4.2 | H21.11~12頃 | 162 | 22-03 | |||||||
126 | 30~40代 | H22.10.26 | H22.10.26 | 179 | 治療 | イボ | 25.5 | L | L | B | 22-06 | |
127 | 60代位 | H22.5.30 | H21.5月以前 | 不明 | 白骨 | 23-07 | ||||||
128 | 60以上 | H22.8.27 | H23.5月頃 | 164 | 23-03 | |||||||
129 | 60~70 | H23.10.31 | H23.10.28~29 | 168 | 治療あり | M | M | A | 23-04 | |||
130 | 40~50 | H23.11.14 | H22年以前 | 160~170 | 治療あり | 24.5 | M | 23-05 | ||||
131 | 50以上 | H23.12.20 | H23.6~11月 | 167 | 治療なし | 25 | M | M | 腕時計 | A | 24-01 | |
132 | 40~60 | H24.2.5 | H24.1~2月頃 | 170~175 | 治療 | 26.5 | B | 24-02 | ||||
133 | 50以上 | H24.2.22 | H23.2月以降 | 170 | 入歯 | 25 | L | L | 24-03 | |||
134 | 20代位 | H24.5.5 | H24.4月中旬頃 | 170 | 26.5 | M | M | 眼鏡 | 24-04 | |||
135 | 50以上 | H24.4.19 | H22~H23頃 | 170~175 | 26 | L | L | 24-05 | ||||
136 | 60歳位 | H25.5.28 | H25.5.28 | 159位 | 総入歯 | 皮膚炎 | 24.5 | 25-03 | ||||
137 | 40~70歳位 | H26.1.20 | H25 秋頃 | 163位 | 治療なし | 手術痕 | M | L | 26-02 | |||
138 | 50~70歳位 | H26.3.12 | H25.8 頃 | 163位 | 治療なし | 26-03 | ||||||
139 | 60~70歳位 | H26.5.9 | H26.5.7 | 167位 | 26.0 | XL | L | 26-04 | ||||
140 | 35~45歳位 | H26.5.19 | H26.5.19 | 171位 | 治療あり | 手術痕 | 25.5 | M | 30" | 26-05 | ||
142 | 30~50歳位 | H26.7.20 | H26.7.20 | 170位 | 治療あり | リストカット | 26.0 | XL | 26-10 | |||
143 | 50代以上 | H26.9.17 | H25.11 頃 | 160位 | 治療あり | 26-14 | ||||||
144 | 60歳位 | H26.10.3 | H25.10 頃 | 160位 | 治療あり | 25.0 | LL | 26-15 | ||||
145 | 20歳以上 | H27.4.4 | H25~H27 | 160~165 | 治療あり | L | L | ネックレス | 27-01 | |||
146 | 50歳位 | H27.8.22 | 死後1年以上 | 170位 | 23.5 | M | M | ネックレス | 27-14 | |||
147 | 20~30歳代 | H27.10.2 | H27.9.30頃~H2710.1頃 | 167位 | 治療あり | ほくろ | 26.0 | バッグ | 27-15 | |||
148 | 50歳代以上 | H28.3.16 | H28.3月上旬頃 | 158位 | 26.5 | M | M | 懐中電灯 | 28-02 | |||
149 | 30~40歳位 | H28.2.29 | H28.2.29 | 183 | 治療あり | 27.0 | 2L~XL | LL | 懐中電灯 | 28-03 | ||
150 | 50~60歳位 | H28.3.6 | H28.3.5 | 172 | 治療あり | L | 眼鏡 | 28-05 | ||||
152 | 40~50歳位 | H28.6.17 | H24以前 | 160~170 | M | M | 腕時計 | 28-07 | ||||
153 | 60歳代以上 | H28.10.23 | H28.9月下旬~10月初旬 | 168位 | L | 29-01 | ||||||
154 | 60~70歳位 | H29.1.23 | H29.1.22 | 169 | 治療あり | LL | L | 眼鏡 | 29-04 | |||
155 | 50~70歳代 | H29.9.3 | H29.8頃 | 170~175位 | 治療あり、入歯 | 25.5 | M | 29-09 | ||||
156 | 20~40歳代 | H30.4.5 | H29.秋頃 | 166位 | 治療あり | 24.5 | M | 76~79 | 眼鏡、バッグ | 30-04 | ||
157 | 40~50歳代 | H30.8.13 | H30.8.13 | 180位 | 歯牙なし | 28.0 | L | 3L | 30-06 | |||
158 | 40~50歳位 | H30.9.8 | H30.8月上旬頃 | 166位 | 30-07 | |||||||
159 | 55~70歳位 | H30.10.24 | H30.10.22頃 | 168位 | 治療あり | 26.0 | 3L~4L | 67 | リュックサック | 30-08 | ||
160 | 50歳以上 | R1.9.22 | H30頃 | 164位 | 治療なし |
24.5 | M | 不明 |
R1-02 |
|||
161 |
20~30歳代 | R2.1.24 | R2.1.23頃 | 174位 | 治療あり |
26.0 |
M | L |
リュックサック |
R2-01 |
||
162 |
不明 | R2.4.11 | 不明 | 不明 | 治療あり |
28.0 |
LL | L |
眼鏡 |
R2-03 |
||
163 |
不明 | R2.3.27 | 死後1~2年 | 不明 | 治療あり |
26.0 |
L | 91 |
眼鏡 |
R2-02 | ||
164 |
40~60歳代 | R3.2.9 | 死後半年~2年 | 不明 | 治療あり |
LL | 腕時計 |
R3-02 | ||||
165 | 20代後半~30代後半 | R3.5.6 | R3.2月頃 | 165位 | 治療あり |
27.0 | 3L~XXXL | 眼鏡、腕時計 | R3-03 |
|||
166 | 40歳~50歳位 | R3.8.3 | R3.8.3 | 165位 | 治療なし |
26.0 | L | XL | 帽子 | R3-05 |
||
167 | 不明 | R4.9.14 | R3.秋頃 | 不明 | 治療なし |
25.5 | L | L | 眼鏡、腕時計 | R4-03 |
||
168 | 40歳代後半~60歳代後半 | R4.11.8 | R4.春~初夏頃 | 160~170位 | 治療あり |
M~L | M | リュックサック、眼鏡 | R4-04 |
|||
169 | 30歳代後半~50歳代 | R5.5.3 | 死後3~8年 | 161~171位 | L | 88 | R5-05 |
|||||
170 | 40~70歳位 | R5.10.16 | R5.10中旬 | 155位 | 治療あり |
25.5 | M | M | 帽子、リュックサック | R5-09 |
||
171 | 65歳以上位 | R6.2.15 | R5.4~10頃 | 170位 | M | M | タオル | R6-02 |
||||
172 | 40~70歳位 | R6.7.24 | 6か月~1年 | 167位 | ウエスト79 | R6-05 |
||||||
173 | 30~40歳位 | R6.7.2 | 死後数年経過 | 170~176位 | 治療あり |
27.5 | M~XL | 36インチ | バッグ、手袋 | R6-07 |
||
番号 | 推定年齢 | 発見日 | 死亡推定日 | 身体特徴 | 着衣等 | 血液型 | 備考 | |||||
推定身長 | 歯牙特徴 | その他 | 靴 | 上衣 | 下衣 | その他 |