交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
28 0 0 0 37      
68 1 1 1 80 ☆いわき中央署    
16 1 1 0 21 白河署    
7 0 0 0 9      
11 0 0 0 12      
10 0 0 0 11      
13 0 0 0 20      
48 0 0 0 62      
50 0 0 0 65      
10 47 0 0 0 58      
11 57 0 0 0 71      
12 47 0 0 0 60      
13 24 0 0 0 34      
14 11 0 0 0 14      
15 57 0 0 0 69      
16 59 0 0 0 76      
17 44 0 0 0 56      
18 42 0 0 0 57      
19 33 0 0 0 37      
20 16 3 3 3 17 ☆福島署 ☆桑折署 ☆いわき中央署
21 15 0 0 0 17       
22 39 0 0 0 44      
23 43 0 0 0 58      
24 47 0 0 0 59      
25 42 0 0 0 61      
26 52 0 0 0 64      
27 16 0 0 0 18      
28 18 0 0 0 25      
29 58 0 0 0 72      
30 50 0 0 0 78      
31 63 0 0 0 78      
合計 1,133 5 5 4 1,455      
平成17年
5月末累計
1,159 7 7 3 1,466       
 戻る