交通事故情報/福島県警察

平成17年 交通事故発生状況(3月分)
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
36 1 1 0 39 郡山北署    
11 0 0 0 16      
11 0 0 0 14       
44 0 0 0 53      
41 1 1 1 48 ☆喜多方署    
32 0 0 0 44      
40 1 1 0 47 会津坂下署    
54 0 0 0 60       
10 0 0 0 12       
10 11 0 0 0 14      
11 53 1 1 0 65 相馬署    
12 37 1 1 0 43 会津若松署     
13 39 0 0 0 48      
14 36 0 0 0 43      
15 40 1 1 0 49 いわき南署    
16 17 0 0 0 22      
17 18 0 0 0 20      
18 52 0 0 0 65      
19 38 0 0 0 48      
20 36 0 0 0 44       
21 44 1 1 1 50 ☆白河署     
22 33 0 0 0 40      
23 15 1 1 0 17 三春署    
24 12 0 0 0 13      
25 36 0 0 0 41      
26 40 0 0 0 53      
27 49 0 0 0 72      
28 47 1 1 0 50 相馬署    
29 34 0 0 0 41      
30 27 0 0 0 35       
合計 993 9 9 2 1,206      
平成18年
6月末累計
1,051 11 11 6 1,327      
 戻る