交通事故情報/福島県警察

平成20年 交通事故発生状況(9月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 月 28 1 1 1 38 110 ☆伊達署    
2 火 40 0 0 0 50 111      
3 水 17 0 0 0 24 107      
4 木 41 0 0 0 46 85      
5 金 34 0 0 0 42 103      
6 土 16 0 0 0 16 87      
7 日 8 0 0 0 11 93      
8 月 28 0 0 0 34 118      
9 火 34 0 0 0 44 118      
10 水 48 0 0 0 57 94      
11 木 28 0 0 0 35 102      
12 金 32 0 0 0 40 105      
13 土 18 1 1 0 23 119 南会津署    
14 日 14 2 2 1 20 74 ☆福島北署 石川署  
15 月 10 0 0 0 18 64      
16 火 35 0 0 0 41 110      
17 水 35 0 0 0 43 125      
18 木 35 1 1 0 47 84 南相馬署    
19 金 33 0 0 0 38 98      
20 土 18 0 0 0 20 80       
21 日 9 0 0 0 17 76      
22 月 51 1 1 0 65 115 郡山署    
23 火 20 0 0 0 27 94      
24 水 34 0 0 0 41 109      
25 木 32 1 1 0 41 113 郡山署     
26 金 51 0 0 0 63 99      
27 土 15 0 0 0 17 72      
28 日 18 0 0 0 26 90      
29 月 48 0 0 0 60 124      
30 火 38 0 0 0 47 91      
合計 868 7 7 2 1,091 2,970      
平成19年
9月末累計
985 10 11 5 1,286 2,961