交通事故情報/福島県警察

平成21年 交通事故発生状況(1月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
4 0 0 0 5 54      
7 0 0 0 7 92      
7 1 1 0 8 75 喜多方署     
2 0 0 0 2 61      
28 0 0 0 36 123      
48 0 0 0 53 99      
36 0 0 0 42 97      
48 0 0 0 56 110      
35 0 0 0 47 123      
10 9 0 0 0 11 163      
11 11 0 0 0 14 123      
12 6 1 1 1 7 95 ☆郡山北署    
13 38 0 0 0 57 186      
14 45 0 0 0 60 309      
15 38 0 0 0 51 207      
16 63 0 0 0 77 156      
17 11 0 0 0 15 137      
18 12 0 0 0 13 72      
19 30 0 0 0 34 148      
20 32 0 0 0 38 127       
21 45 0 0 0 59 101       
22 43 0 0 0 55 84      
23 34 0 0 0 39 136      
24 16 0 0 0 19 105      
25 11 1 1 1 13 99 ☆白河署    
26 36 1 1 0 42 98 喜多方署    
27 34 0 0 0 36 113      
28 47 1 1 1 58 102 ☆喜多方署    
29 30 0 0 0 37 105      
30 54 0 0 0 63 114      
31 14 0 0 0 20 239      
合計 874 5 5 3 1,074 3,853      
平成20年
1月末累計
907 5 5 3 1,146 3,540