交通事故情報/福島県警察

平成21年 交通事故発生状況(5月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
25 0 0 0 27 110      
17 0 0 0 28 141      
11 0 0 0 16 118       
8 0 0 0 13 83      
9 0 0 0 11 86      
13 0 0 0 17 91      
57 1 1 1 71 117 ☆猪苗代署    
42 1 1 0 49 114 いわき南署    
12 0 0 0 19 83      
10 11 1 1 0 12 81 相馬署     
11 56 0 0 0 72 133      
12 32 0 0 0 40 88      
13 32 0 0 0 38 103      
14 55 0 0 0 77 123      
15 44 0 0 0 57 143       
16 12 0 0 0 14 56      
17 7 1 1 1 6 95 ☆白河署    
18 33 0 0 0 36 118      
19 50 0 0 0 60 96      
20 25 0 0 0 38 98       
21 41 0 0 0 48 94       
22 48 0 0 0 61 110      
23 17 1 1 0 21 86 いわき中央署    
24 10 0 0 0 12 50      
25 36 0 0 0 43 110      
26 32 0 0 0 40 105      
27 33 1 1 1 46 107 ☆会津若松署    
28 46 0 0 0 52 84      
29 33 0 0 0 40 116      
30 8 0 0 0 10 83      
31 20 0 0 0 25 75      
合計 875 6 6 3 1,099 3,097      
平成20年
5月末累計
969 12 12 7 1,204 3,029