交通事故情報/福島県警察

平成21年 交通事故発生状況(6月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
36 0 0 0 61 90      
29 0 0 0 34 92      
36 1 1 1 40 102 ☆いわき中央署     
23 0 0 0 24 94      
33 1 1 0 36 85 白河署    
9 0 0 0 9 92      
8 0 0 0 9 76      
26 0 0 0 29 94      
41 0 0 0 56 100      
10 44 0 0 0 60 70      
11 29 0 0 0 35 104      
12 31 0 0 0 38 83      
13 22 0 0 0 27 89      
14 11 0 0 0 19 63      
15 38 0 0 0 59 107       
16 38 1 1 1 43 102 ☆富岡署    
17 28 0 0 0 35 86      
18 42 1 2 0 47 109 いわき中央署    
19 28 0 0 0 34 99      
20 13 0 0 0 13 88       
21 11 0 0 0 22 98       
22 36 1 1 1 40 108 ☆白河署    
23 40 1 4 0 58 108 高速隊    
24 34 0 0 0 38 99      
25 36 0 0 0 43 84      
26 36 1 1 0 45 122 南相馬署    
27 9 0 0 0 13 112      
28 5 0 0 0 6 94      
29 36 0 0 0 40 119      
30 34 0 0 0 42 127      
合計 842 7 11 3 1055 2896      
平成20年
6月末累計
882 12 8 8 1,105 2,845