交通事故情報/福島県警察

平成23年 交通事故発生状況(10月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内 高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 土 17 0 0 0 23 92           
2 日 14 0 0 0 19 85           
3 月 35 0 0 0 38 108           
4 火 30 0 0 0 37 128           
5 水 38 0 0 0 52 129          
6 木 37 0 0 0 39 124          
7 金 28 0 0 0 31 133         
8 土 16 0 0 0 18 107        
9 日 17 0 0 0 22 94         
10 月 13 0 0 0 15 91          
11 火 29 0 0 0 35 125             
12 水 46 0 0 0 54 126           
13 木 45 0 0 0 57 128         
14 金 31 0 0 0 37 118         
15 土 11 0 0 0 17 108         
16 日 14 0 0 0 19 89         
17 月 38 0 0 0 46 129        
18 火 38 0 0 0 45 125        
19 水 40 0 0 0 49 101         
20 木 33 0 0 0 48 115        
21 金 25 0 0 0 30 119         
22 土 15 0 0 0 17 110         
23 日 14 0 0 0 21 100          
24 月 31 0 0 0 38 131         
25 火 37 0 0 0 50 146         
26 水 44 1 1 1 56 109 ☆高速隊        
27 木 40 1 1 1 49 126 ☆福島署       
28 金 34 0 0 0 41 149           
29 土 15 0 0 0 19 104         
30 日 14 1 1 1 15 94 ☆白河署      
31 月   36 1 1 1  44 166 ☆福島署    
合計 875 4 4 4 1,081 3,609           
平成22年
10月累計
916 5 5 3 1,103 3,527              
 


ゆっくり走ろう福島県