| 
 
                
          
          
            | 日 | 曜日 | 発生件数 | 死者数(内 高齢者) | 傷者数 | 物件事故 | 死亡事故発生署(隊) (☆は高齢者)
 |  
            | 件 | 件 | 人 | 人 | 人 | 件 |  
            | 1 | 木 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 124 |  |  |  |  
            | 2 | 金 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51 | 103 |  |  |  |  
            | 3 | 土 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 148 |  |  |  |  
            | 4 | 日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146 |  |  |  |  
            | 5 | 月 | 52 | 0 | 0 | 0 | 61 | 152 |  |  |  |  
            | 6 | 火 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48 | 114 |  |  |  |  
            | 7 | 水 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43 | 115 |  |  |  |  
            | 8 | 木 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58 | 137 |  |  |  |  
            | 9 | 金 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 142 |  |  |  |  
            | 10 | 土 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 119 | ☆会津坂下署 |  |  |  
            | 11 | 日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 106 |  |  |  |  
            | 12 | 月 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 160 |  |  |  |  
            | 13 | 火 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60 | 138 |  |  |  |  
            | 14 | 水 | 44 | 1 | 1 | 1 | 56 | 168 | ☆郡山署 |  |  |  
            | 15 | 木 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | 174 |  |  |  |  
            | 16 | 金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 |  |  |  |  
            | 17 | 土 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 221 |  |  |  |  
            | 18 | 日 | 15 | 1 | 1 | 1 | 16 | 130 | ☆いわき中央署 |  |  |  
            | 19 | 月 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49 | 181 |  |  |  |  
        | 20 | 火 | 51 | 0 | 0 | 0 | 63 | 165 |  |  |  |  
        | 21 | 水 | 42 | 1 | 1 | 1 | 54 | 179 | ☆須賀川署 |  |  |  
        | 22 | 木 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 177 |  |  |  |  
            | 23 | 金 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 134 |  |  |  |  
            | 24 | 土 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 |  |  |  |  
            | 25 | 日 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 91 |  |  |  |  
            | 26 | 月 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45 | 307 |  |  |  |  
            | 27 | 火 | 65 | 0 | 0 | 0 | 78 | 249 |  |  |  |  
            | 28 | 水 | 68 | 0 | 0 | 0 | 89 | 230 |  |  |  |  
        | 29 | 木 | 37 | 1 | 1 | 0 | 47 | 177 | 福島北署 |  |  |  
        | 30 | 金 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 220 |  |  |  |  
        | 31 | 土 | 20 | 1 | 1 | 0 | 25 | 134 | いわき東署 |  |  |  
            | 合計 | 1,017 | 6 | 6 | 4 | 1,245 | 4,865 |  |  |  |  
            | 平成22年 12月累計
 | 1,084 | 16 | 16 | 8 | 1,316 | 4,624 |  |  |  |  
 |