交通事故情報/福島県警察

平成24年 交通事故発生状況(1月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 日 1 0 0 0 1 80       
2 月 1 0 0 0 1 91       
3 火 2 0 0 0 2 112       
4 水 21 0 0 0 33 127       
5 木 23 0 0 0 29 179       
6 金 37 0 0 0 42 158       
7 土 18 0 0 0 20 122       
8 日 10 0 0 0 13 93       
9 月 13 0 0 0 20 75       
10 火 42 0 0 0 54 143      
11 水 30 0 0 0 39 172      
12 木 22 0 0 0 24 196      
13 金 38 0 0 0 48 147      
14 土 16 1 1 1 20 168 ☆棚倉警察署    
15 日 12 0 0 0 17 111      
16 月 51 0 0 0 60 150      
17 火 26 0 0 0 32 123      
18 水 35 1 1 1 48 107 ☆石川警察署    
19 木 32 0 0 0 39 112      
20 金 38 0 0 0 43 160      
21 土 15 0 0 0 18 184      
22 日 5 0 0 0 5 235      
23 月 36 0 0 0 47 233      
24 火 53 0 0 0 61 167      
25 水 26 0 0 0 33 141      
26 木 29 1 1 0 38 145 会津若松警察署    
27 金 46 0 0 0 54 197      
28 土 6 0 0 0 7 268      
29 日 13 0 0 0 15 158      
30 月 46 0 0 0 52 193      
31 火 38 1 1 1 46 245 ☆須賀川警察署    
合計 781 4 4 3 961 4,792      
平成23年
1月累計
830 4 4 2 1,019 4,522      
   


ゆっくり走ろう福島県