交通事故情報/福島県警察

平成24年 交通事故発生状況(7月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 日 5 0 0 0 6 92       
2 月 33 0 0 0 38 144       
3 火 42 0 0 0 60 101       
4 水 30 0 0 0 39 130       
5 木 33 0 0 0 41 112       
6 金 28 2 2 0 29 135 郡山北署 喜多方署   
7 土 13 0 0 0 15 115       
8 日 14 0 0 0 21 112       
9 月 29 1 1 1 40 151 ☆郡山北署    
10 火 29 0 0 0 37 114       
11 水 37 0 0 0 45 109       
12 木 41 1 1 1 51 119 ☆棚倉署    
13 金 40 1 1 0 54 110 福島署    
14 土 17 0 0 0 24 102      
15 日 11 0 0 0 17 105      
16 月 11 1 1 0 16 102 二本松署    
17 火 22 0 0 0 26 118      
18 水 39 0 0 0 44 137      
19 木 29 0 0 0 30 135      
20 金 32 0 0 0 43 103      
21 土 15 0 0 0 18 108      
22 日 6 0 0 0 7 73        
23 月 24 0 0 0 34 112      
24 火 29 1 1 1 31 108 ☆会津若松署     
25 水 34 0 0 0 46 138      
26 木 31 0 0 0 40 127      
27 金 34 0 0 0 44 159      
28 土 17 0 0 0 22 139       
29 日 7 0 0 0 7 102         
30 月 37 1 1 0 41 139 いわき東署      
31 火 33 1 1 1 41 129 ☆郡山署    
合計 802 9 9 4 1,007 3,680         
平成23年
7月累計
821 8 8 3 995 3,724         
   


ゆっくり走ろう福島県