交通事故情報/福島県警察

平成24年 交通事故発生状況(10月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
34 0 0 0 47 146        
32 0 0 0 47 126         
38 0 0 0 50 116       
38 0 0 0 47 108       
34 0 0 0 39 130       
18 0 0 0 25 117        
17 0 0 0 21 95       
5 0 0 0 5 89       
35 1 1 1 40 123 ☆田村署     
10 31 0 0 0 40 118       
11 28 0 0 0 37 109       
12 36 0 0 0 46 147      
13 28 1 1 1 35 122 ☆郡山署     
14 15 0 0 0 18 96      
15 37 0 0 0 48 137      
16 40 0 0 0 48 104      
17 30 0 0 0 41 148       
18 36 1 1 0 41 145 いわき中央署      
19 49 0 0 0 59 127      
20 10 0 0 0 14 109      
21 14 0 0 0 16 132      
22 41 0 0 0 50 139        
23 37 0 0 0 53 140      
24 40 0 0 0 50 147      
25 40 0 0 0 53 141      
26 34 0 0 0 36 128      
27 17 1 1 1 21 105 ☆南相馬署     
28 13 0 0 0 16 132       
29 37 0 0 0 47 139        
30 49 1 1 1 56 140 ☆石川署      
31 30 0 0 0 36 127      
合計 943 5 5 4 1,182 3,882        
平成23年
10月累計
875 4 4 4 1,081 3,558         
   


ゆっくり走ろう福島県