交通事故情報/福島県警察

平成24年 交通事故発生状況(11月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
32 0 0 0 33 137        
31 2 2 2 37 137 ☆南相馬署  ☆いわき東署   
10 1 1 1 14 122 ☆棚倉署    
8 0 0 0 8 94       
18 0 0 0 26 146       
37 0 0 0 45 161        
29 0 0 0 32 115       
33 0 0 0 44 129       
41 0 0 0 48 136      
10 8 0 0 0 10 113       
11 13 0 0 0 14 125       
12 42 0 0 0 54 140      
13 39 0 0 0 60 147      
14 29 1 1 1 30 106 ☆白河署    
15 41 0 0 0 49 120      
16 30 0 0 0 35 119      
17 24 0 0 0 34 127       
18 11 0 0 0 19 112       
19 36 1 1 1 43 140 ☆南会津署    
20 41 0 0 0 54 126      
21 40 0 0 0 49 178      
22 32 0 0 0 35 111        
23 25 0 0 0 32 117      
24 16 0 0 0 21 111      
25 21 0 0 0 24 105      
26 31 0 0 0 38 140      
27 38 0 0 0 42 163       
28 35 0 0 0 48 117       
29 41 0 0 0 53 143        
30 35 0 0 0 41 107         
合計 867 5 5 5 1,072 3,844        
平成23年
11月累計
893 18 18 10 1,090 3,601         
   


ゆっくり走ろう福島県