交通事故情報/福島県警察

平成25年 交通事故発生状況(1月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 火 2 0 0 0 3 103        
2 水 6 1 1 0 6 82 喜多方署       
3 木 5 0 0 0 5 133      
4 金 31 0 0 0 36 159       
5 土 10 0 0 0 12 129        
6 日 10 1 1 1 17 84 ☆棚倉署       
7 月 36 0 0 0 47 132       
8 火 29 0 0 0 37 129       
9 水 27 0 0 0 28 103      
10 木 32 0 0 0 43 132        
11 金 24 0 0 0 30 146       
12 土 10 0 0 0 13 110      
13 日 9 0 0 0 10 160      
14 月 17 0 0 0 24 285      
15 火 31 0 0 0 39 332      
16 水 32 0 0 0 43 271      
17 木 28 0 0 0 30 255       
18 金 39 0 0 0 50 267       
19 土 8 0 0 0 11 261      
20 日 18 0 0 0 20 179      
21 月 43 0 0 0 58 190      
22 火 35 0 0 0 43 178        
23 水 30 0 0 0 38 197      
24 木 41 0 0 0 48 152      
25 金 25 1 1 1 34 243 ☆二本松署     
26 土 11 0 0 0 14 300      
27 日 5 0 0 0 7 254       
28 月 37 0 0 0 49 339       
29 火 43 0 0 0 53 260        
30 水 47 0 0 0 60 154           
31 木 34 0 0 0 41 155      
合計 755 3 3 2 949 5,874         
平成24年
1月累計
781 4 4 3 961 4,803         
   


ゆっくり走ろう福島県