交通事故情報/福島県警察

平成25年 交通事故発生状況(6月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
10 0 0 0 12 115      
4 0 0 0 4 87        
16 0 0 0 19 143    
30 0 0 0 45 131    
30 0 0 0 36 126      
34 0 0 0 41 108        
28 0 0 0 32 123    
22 0 0 0 26 117    
8 0 0 0 10 90      
10 24 0 0 0 28 126        
11 31 0 0 0 42 129      
12 39 0 0 0 51 98        
13 19 0 0 0 29 121    
14 29 1 1 1 36 156 ☆喜多方署   
15 10 0 0 0 13 103      
16 6 0 0 0 6 109        
17 26 0 0 0 32 115    
18 27 0 0 0 30 141    
19 35 0 0 0 38 123      
20 33 1 1 1 39 97 ☆会津若松署     
21 19 0 0 0 22 120      
22 18 0 0 0 22 90        
23 11 0 0 0 23 95    
24 18 0 0 0 26 135    
25 34 0 0 0 40 132      
26 23 0 0 0 30 123        
27 37 0 0 0 44 161    
28 40 0 0 0 48 130    
29 8 1 1 1 9 108 ☆いわき中央署    
30 9 0 0 0 16 88        
合計 678 3 3 3 849 3,540        
平成24年
6月累計
727 7 12 9 895 3,288        
   
ゆっくり走ろう福島県