交通事故情報/福島県警察

平成25年 交通事故発生状況(7月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
26 0 0 0 36 148      
25 2 2 1
27 115 福島北署    ☆福島北署   
33 1 1 1 39 146 ☆南会津署   
30 0 0 0 39 117    
25 0 0 0 31 105      
8 0 0 0 9 125        
9 0 0 0 9 109    
17 0 0 0 24 131    
17 0 0 0 20 125      
10 29 0 0 0 35 160        
11 31 0 0 0 44 132      
12 23 0 0 0 33 127        
13 8 0 0 0 11 139    
14 11 1 1 1 14 120     
15 9 1 1 0 9 102 棚倉署    
16 24 0 0 0 28 177        
17 31 1 1 0 37 135 郡山北署   
18 40 0 0 0 47 147    
19 30 0 0 0 32 117      
20 15 1 1 1 17 118       
21 9 0 0 0 13 109      
22 55 0 0 0 62 120        
23 41 0 0 0 52 137    
24 22 0 0 0 28 135    
25 19 0 0 0 21 125      
26 17 0 0 0 24 132        
27 12 0 0 0 20 146    
28 7 0 0 0 11 123    
29 39 1 1 1 42 169      
30 22 0 0 0 27 142        
31 25 0 0 0 31 130      
合計 709 5 5 2 872 4,063        
平成24年
7月累計
802 9 9 4 1,007 3,694        
   
ゆっくり走ろう福島県