交通事故情報/福島県警察

平成25年 交通事故発生状況(8月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
33 0 0 0 40 135      
26 0 0 0 34 131        
5 0 0 0 6 87    
16 0 0 0 20 107    
20 0 0 0 25 139      
42 2 2 2 52 146 ☆白河署    ☆福島北署   
36 0 0 0 38 130    
31 2 2 1 35 165 ☆郡山北署  いわき中央署 
17 0 0 0 26 144      
10 7 0 0 0 8 180        
11 4 0 0 0 4 124      
12 21 0 0 0 24 180        
13 31 0 0 0 37 209    
14 33 1 1 1 43 143        
15 27 0 0 0 32 169        
16 28 0 0 0 39 141        
17 9 0 0 0 15 121        
18 18 2 2 1 22 123 喜多方署  ☆須賀川署 
19 31 0 0 0 41 164      
20 39 1 1 1 53 145       
21 31 0 0 0 53 136      
22 23 0 0 0 30 132        
23 37 1 1 0 47 148 須賀川署   
24 9 0 0 0 13 120    
25 8 0 0 0 10 95      
26 33 0 0 0 43 158        
27 33 1 1 1 45 124 ☆会津坂下署   
28 34 0 0 0 43 136    
29 28 1 1 1 31 128      
30 30 1 1 1 35 139 ☆福島署       
31 8 0 0 0 12 104      
合計 748 9 9 6 956 4,303        
平成24年
8月累計
859 7 8 4 1,107 4,192        
   
ゆっくり走ろう福島県