交通事故情報/福島県警察

平成25年 交通事故発生状況(8月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 木 33 0 0 0 40 135      
2 金 26 0 0 0 34 131        
3 土 5 0 0 0 6 87    
4 日 16 0 0 0 20 107    
5 月 20 0 0 0 25 139      
6 火 42 2 2 2 52 146 ☆白河署    ☆福島北署   
7 水 36 0 0 0 38 130    
8 木 31 2 2 1 35 165 ☆郡山北署  いわき中央署 
9 金 17 0 0 0 26 144      
10 土 7 0 0 0 8 180        
11 日 4 0 0 0 4 124      
12 月 21 0 0 0 24 180        
13 火 31 0 0 0 37 209    
14 水 33 1 1 1 43 143        
15 木 27 0 0 0 32 169        
16 金 28 0 0 0 39 141        
17 土 9 0 0 0 15 121        
18 日 18 2 2 1 22 123 喜多方署  ☆須賀川署 
19 月 31 0 0 0 41 164      
20 火 39 1 1 1 53 145       
21 水 31 0 0 0 53 136      
22 木 23 0 0 0 30 132        
23 金 37 1 1 0 47 148 須賀川署   
24 土 9 0 0 0 13 120    
25 日 8 0 0 0 10 95      
26 月 33 0 0 0 43 158        
27 火 33 1 1 1 45 124 ☆会津坂下署   
28 水 34 0 0 0 43 136    
29 木 28 1 1 1 31 128      
30 金 30 1 1 1 35 139 ☆福島署       
31 土 8 0 0 0 12 104      
合計 748 9 9 6 956 4,303        
平成24年
8月累計
859 7 8 4 1,107 4,192        
   
ゆっくり走ろう福島県