交通事故情報/福島県警察

平成25年 交通事故発生状況(12月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 日 13       14 74      
2 月 26       28 156      
3 火 39  1  1  1 44 132 ☆喜多方署     
4 水 24       30 163      
5 木 38       52 97      
6 金 31       36 106      
7 土 10       12 112      
8 日 4       6 114      
9 月 36  1  2   48 145 須賀川署(1件2人)   
10 火 25       33 138      
11 水 27       34 130      
12 木 31       49 162      
13 金 25  1  1  1 27 212 ☆須賀川署     
14 土 7       9 255      
15 日 15       18 199      
16 月 29       30 294      
17 火 35       41 163      
18 水 37  1  1   47 174 会津若松署     
19 木 32 2  4   38 156 福島署 いわき東署(1件3人)  
20 金 28       31 291      
21 土 20       24 140      
22 日 14       20 140      
23 月 13       16 92      
24 火 34       44 217      
25 水 35       43 193      
26 木 44       51 164      
27 金 52       62 175      
28 土 46  1  1   51 270 高速隊     
29 日 23       29 217      
30 月 23       26 189      
31 火 22       33 141      
合計 838 7 10 2 1,026 5,211      
平成24年
12月累計
943 5 5 4 1,158 5,190      
ゆっくり走ろう福島県