交通事故情報/福島県警察

平成26年 交通事故発生状況(1月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 水 3       3 77      
2 木 4       6 145      
3 金 5 1 1   5 107 福島北署    
4 土 6       9 98      
5 日 1       1 108      
6 月 27       33 125      
7 火 27       35 132      
8 水 33       38 128       
9 木 41       55 123       
10 金 30 1 1   33 182 いわき南署    
11 土 12        15 137       
12 日 0       0 122      
13 月 13       15 127      
14 火 39       43 150      
15 水 24       28 142      
16 木 30       35 139      
17 金 28       38 131      
18 土 4       4 115      
19 日 4       9 130      
20 月 28       38 161       
21 火 38       48 143       
22 水 25 1 1   32 142 いわき東署    
23 木 32       40 148      
24 金 32 1 1   35 135 郡山署    
25 土 11       15 106      
26 日 7 1 1 1 8 108 ☆田村署    
27 月 39 1 1   48 139 白河署    
28 火 30       42 123      
29 水 29 1 1   35 135 福島署    
30 木 48       54 125      
31 金 30 1 2    37 146 会津若松署(1件2人)  
合計 680 8 9 1 837 4,029      
平成25年
1月累計
755 3 3 2 949 4,045      
ゆっくり走ろう福島県