交通事故情報/福島県警察

平成26年 交通事故発生状況(4月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 火 22       23 129       
2 水 34 1 1 1 44 135 ☆郡山     
3 木 24       32 112       
4 金 23       27 124       
5 土 9       9 95       
6 日 11       12 110       
7 月 29       36 116       
8 火 31        40 132        
9 水 27       36 111       
10 木 41 1 1  1 52 121 ☆郡山     
11 金 25       33 122       
12 土 9         12 109       
13 日 3       4 103       
14 月 23 1 1 1 25 149 ☆須賀川      
15 火 27       36 130       
16 水 25       27 142      
17 木 38 1  1 1 48 120 ☆郡山北     
18 金 36        47 126      
19 土 18       21 122      
20 日 8       8 104       
21 月 30       36 135       
22 火 32       34 127      
23 水 25       28 100      
24 木 38 2 2 2 47 98 ☆須賀川  ☆いわき中央  
25 金 31       40 143      
26 土 14       17 122      
27 日 8 1  1 1 10 104 ☆福島     
28 月 26  1  1  1 37 170 ☆相馬    
29 火 3  1  1   2 97 双葉    
30 水 52  1  1   59 177 二本松    
                     
合計 722 10 10 8 882 3,685      
平成25年
4月累計
726 10 10 6 888 3,774      
ゆっくり走ろう福島県