交通事故情報/福島県警察

平成26年 交通事故発生状況(6月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 日 8     8 111       
2 月 24       25 125       
3 火 19       22 138       
4 水 21     24 120       
5 木 29 1 1 1 39 116 ☆会津若松署     
6 金 20       24 105       
7 土 7       12 117       
8 日 9       9 111        
9 月 25       34 124       
10 火 34       37 127       
11 水 26       30 90       
12 木 35 1 1 1 38 126 ☆南会津署     
13 金 15       16 151       
14 土 14       17 120       
15 日 4       4 91       
16 月 23       28 146      
17 火 23       27 130      
18 水 25       26 117      
19 木 35 1 1    41 123 郡山北署    
20 金 25       33 129       
21 土 9       15 106       
22 日 5       5 103      
23 月 19       26 141      
24 火 25       33 118      
25 水 28       32 115      
26 木 26 1 1 1 28 135 ☆相馬署    
27 金 18       19 135      
28 土 8       9 129      
29 日 10       16 114      
30 月 27       31 152      
合計 596 4 4 3 708 3,665      
平成25年
6月累計
678 3 3 3 849 3,505      
ゆっくり走ろう福島県