| 
  
 
      
        | 日 | 曜日 | 発生件数 | 死者数(内高齢者) | 傷者数 | 物件事故 | 死亡事故発生署(隊) (☆は高齢者)
 |  
        | 件 | 件 | 人 | 人 | 人 | 件 |  
        | 1 | 水 | 26 |  |  |  | 28 | 137 |  |  |  
        | 2 | 木 | 22 |  |  |  | 25 | 128 |  |  |  
        | 3 | 金 | 22 |  |  |  | 28 | 135 |  |  |  
        | 4 | 土 | 20 |  |  |  | 22 | 119 |  |  |  
        | 5 | 日 | 7 |  |  |  | 8 | 88 |  |  |  
        | 6 | 月 | 29 |  |  |  | 35 | 150 |  |  |  
        | 7 | 火 | 26 |  |  |  | 28 | 129 |  |  |  
        | 8 | 水 | 18 |  |  |  | 22 | 124 |  |  |  
        | 9 | 木 | 15 |  |  |  | 16 | 115 |  |  |  
        | 10 | 金 | 14 |  |  |  | 19 | 127 |  |  |  
        | 11 | 土 | 11 |  |  |  | 11 | 119 |  |  |  
        | 12 | 日 | 5 | 1 | 1 |  | 5 | 129 | 郡山北署 |  |  
        | 13 | 月 | 22 |  |  |  | 25 | 138 |  |  |  
        | 14 | 火 | 24 |  |  |  | 30 | 138 |  |  |  
        | 15 | 水 | 29 | 1 | 1 | 1 | 36 | 153 | ☆喜多方署 |  |  
        | 16 | 木 | 23 |  |  |  | 27 | 150 |  |  |  
        | 17 | 金 | 29 |  |  |  | 34 | 116 |  |  |  
        | 18 | 土 | 14 | 2 | 2 | 2 | 14 | 129 | ☆いわき南署 | ☆郡山署 |  
        | 19 | 日 | 13 |  |  |  | 15 | 132 |  |  |  
        | 20 | 月 | 20 |  |  |  | 22 | 149 |  |  |  
        | 21 | 火 | 25 |  |  |  | 28 | 169 |  |  |  
        | 22 | 水 | 23 |  |  |  | 30 | 149 |  |  |  
        | 23 | 木 | 29 |  |  |  | 35 | 122 |  |  |  
        | 24 | 金 | 20 |  |  |  | 25 | 118 |  |  |  
        | 25 | 土 | 6 |  |  |  | 7 | 126 |  |  |  
        | 26 | 日 | 5 |  |  |  | 8 | 123 |  |  |  
        | 27 | 月 | 36 | 1 | 1 | 1 | 42 | 147 | ☆喜多方署 |  |  
        | 28 | 火 | 24 |  |  |  | 29 | 160 |  |  |  
        | 29 | 水 | 11 |  |  |  | 15 | 97 |  |  |  
        | 30 | 木 | 25 |  |  |  | 33 | 173 |  |  |  
        | 合計 | 593 | 5 | 5 | 4 | 702 | 3,989 |  |  |  
        | 平成26年 4月累計
 | 722 | 10 | 10 | 8 | 882 | 3,653 |  |  |  |