交通事故情報/福島県警察

平成28年 交通事故発生状況(2月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
25 29 152  
17 23 124  
28 33 129  
22 27 137  
10 12 171  
6 7 108  
4 5 103  
19 21 155  
24 26 126  
10 21 24 179  
11 5 8 107  
12 15 16 163  
13 10 12 102  
14 6 9 100  
15 27 30 152  
16 15 18 135  
17 14 15 125  
18 22 24 120  
19 19 24 160  
20 4 5 106  
21 9 11 119  
22 17 18 128  
23 10 15 137  
24 13 1 1 13 147 郡山北署  
25 21 1 1 1 27 137 ☆いわき中央署  
26 25 27 145  
27 6 7 137  
28 5 9 100  
29 40 45 158  
合計 459 2 2 1 540 3,862  
平成27年
2月累計
554 3 3 2 676 4,207  
 
ゆっくり走ろう福島県