| 
  
 
      
        | 日 | 曜日 | 発生件数 | 死者数(内高齢者) | 傷者数 | 物件事故 | 死亡事故発生署(隊) (☆は高齢者)
 |  
        | 件 | 件 | 人 | 人 | 人 | 件 |  
        | 1 | 月 | 25 |  |  |  | 29 | 152 |  |  |  
        | 2 | 火 | 17 |  |  |  | 23 | 124 |  |  |  
        | 3 | 水 | 28 |  |  |  | 33 | 129 |  |  |  
        | 4 | 木 | 22 |  |  |  | 27 | 137 |  |  |  
        | 5 | 金 | 10 |  |  |  | 12 | 171 |  |  |  
        | 6 | 土 | 6 |  |  |  | 7 | 108 |  |  |  
        | 7 | 日 | 4 |  |  |  | 5 | 103 |  |  |  
        | 8 | 月 | 19 |  |  |  | 21 | 155 |  |  |  
        | 9 | 火 | 24 |  |  |  | 26 | 126 |  |  |  
        | 10 | 水 | 21 |  |  |  | 24 | 179 |  |  |  
        | 11 | 木 | 5 |  |  |  | 8 | 107 |  |  |  
        | 12 | 金 | 15 |  |  |  | 16 | 163 |  |  |  
        | 13 | 土 | 10 |  |  |  | 12 | 102 |  |  |  
        | 14 | 日 | 6 |  |  |  | 9 | 100 |  |  |  
        | 15 | 月 | 27 |  |  |  | 30 | 152 |  |  |  
        | 16 | 火 | 15 |  |  |  | 18 | 135 |  |  |  
        | 17 | 水 | 14 |  |  |  | 15 | 125 |  |  |  
        | 18 | 木 | 22 |  |  |  | 24 | 120 |  |  |  
        | 19 | 金 | 19 |  |  |  | 24 | 160 |  |  |  
        | 20 | 土 | 4 |  |  |  | 5 | 106 |  |  |  
        | 21 | 日 | 9 |  |  |  | 11 | 119 |  |  |  
        | 22 | 月 | 17 |  |  |  | 18 | 128 |  |  |  
        | 23 | 火 | 10 |  |  |  | 15 | 137 |  |  |  
        | 24 | 水 | 13 | 1 | 1 |  | 13 | 147 | 郡山北署 |  |  
        | 25 | 木 | 21 | 1 | 1 | 1 | 27 | 137 | ☆いわき中央署 |  |  
        | 26 | 金 | 25 |  |  |  | 27 | 145 |  |  |  
        | 27 | 土 | 6 |  |  |  | 7 | 137 |  |  |  
        | 28 | 日 | 5 |  |  |  | 9 | 100 |  |  |  
        | 29 | 月 | 40 |  |  |  | 45 | 158 |  |  |  
        | 合計 | 459 | 2 | 2 | 1 | 540 | 3,862 |  |  |  
        | 平成27年 2月累計
 | 554 | 3 | 3 | 2 | 676 | 4,207 |  |  |  |