交通事故情報/福島県警察

平成28年 交通事故発生状況(3月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 火 17 20 252  
2 水 27 1 1 1 35 130 ☆福島署  
3 木 16 22 136  
4 金 16 19 128  
5 土 7 8 108  
6 日 4 5 101  
7 月 23 29 151  
8 火 13 1 1 1 13 156 ☆喜多方署  
9 水 26 32 138  
10 木 10 14 108  
11 金 12 12 112  
12 土 6 7 130  
13 日 3 1 1 1 3 107 ☆白河署  
14 月 31 1 1 41 185 須賀川署  
15 火 18       22 209  
16 水 20 2 2 1 26 125 ☆いわき中央署 いわき東署
17 木 25       31 148  
18 金 20       22 151  
19 土 8 1 1 12 127 いわき中央署  
20 日 6 1 1 1 8 127 ☆須賀川署  
21 月 5       6 101  
22 火 24 1 1 1 32 154 ☆福島署  
23 水 22       24 133  
24 木 12     14 124  
25 金 21 1 1 1 23 169 ☆郡山北署  
26 土 4 4 149  
27 日 5 1 1 13 96 猪苗代署  
28 月 26 39 136  
29 火 21 1 1 1 27 135 ☆福島署  
30 水 8 11 120
31 木 19 23 148
合計 475 12 12 8 597 4,294  
平成27年
3月累計
625 5 5 2 738 4,691  
 
ゆっくり走ろう福島県