交通事故情報/福島県警察

平成28年 交通事故発生状況(5月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 日 8 14 107  
2 月 21 1 1   21 137 福島北署  
3 火 6 1 1 7 130 喜多方署  
4 水 4 4 111  
5 木 4 1 2 43 121 高速隊  
6 金 24 33 148  
7 土 7 7 101  
8 日 6 1 1   6 106 福島署  
9 月 21        30 147    
10 火 18       21 145  
11 水 25 33 152  
12 木 20 26 110  
13 金 23 3 3 2 23 132 ☆伊達署 郡山北署 ☆相馬署
14 土 5     5 107    
15 日 6       13 106  
16 月 28       32 145    
17 火 32  1  1   37 127 喜多方署  
18 水 16       17 141  
19 木 24     32 138    
20 金 14       14 128    
21 土 7  1 1   6 100 南会津署  
22 日 4       5 101    
23 月 25  2  2   27 149 南相馬署 棚倉署  
24 火 13     15 135  
25 水 18       19 127    
26 木 23 33 137  
27 金 15     16 131    
28 土 5 5 134  
29 日 5       7 121    
30 月 23      32 131  
31 火 13 15 134
合計 463 11 12 2 598 3,939  
平成27年
5月累計
562 6 6 4 717 3,971  
 
ゆっくり走ろう福島県