交通事故情報/福島県警察

平成28年 交通事故発生状況(6月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 水 21       28 111      
2 木 13       17 128      
3 金 11       14 123      
4 土 4       5 114      
5 日 1       1 109      
6 月 16 1  1   16 140 いわき中央署     
7 火 14       15 116      
8 水 25       32 116      
9 木 17        23 119      
10 金 28       32 143      
11 土 4       4 130      
12 日 4       7 117      
13 月 16       18 167      
14 火 18       23 138      
15 水 16       20 110      
16 木 22       23 138      
17 金 14        17 167      
18 土 4       4 115      
19 日 2       2 109    
20 月 15       17 138      
21 火 25         30 129      
22 水 25       30 143      
23 木 10         13 149      
24 金 17       22 163       
25 土 6  1 1   5 110 会津若松署    
26 日 8        16 106       
27 月 20     29 157      
28 火 22       25 151       
29 水 21       23 149      
30 木 21   3 3  2 23 143 二本松署☆  白河署 いわき中央署☆ 
合計 440 5 5 2 534 3,948       
平成27年
6月累計
555 8 8 5 674 3,677       
 
ゆっくり走ろう福島県