交通事故情報/福島県警察

平成28年 交通事故発生状況(7月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 人 人 件
1 金 16       17 118      
2 土 11       17 103      
3 日 11       13 92      
4 月 18 1  1  1  19 133 相馬署☆    
5 火 25 1  1    25 121 福島署     
6 水 16   20 138    
7 木 17       18 118      
8 金 12 1  1  1  12 133 福島署☆    
9 土 6        8 134      
10 日 15 1  1  1  18 109 石川署☆    
11 月 20       22 167      
12 火 21       26 159      
13 水 20       26 126      
14 木 19 1  1  1  22 121 福島署☆    
15 金 11       13 131      
16 土 4 1  1  1  4 110 伊達署☆
   
17 日 9 1     1  1  9 103 南相馬署☆    
18 月 6       6 110      
19 火 17 1  1    20 176 郡山北署  
20 水 17       22 127      
21 木 27         31 133      
22 金 21       25 132      
23 土 3         5 127      
24 日 7       7 113       
25 月 28   43 171    
26 火 20        29 141       
27 水 17 1  1  1 18 125 いわき東署☆    
28 木 14       15 132       
29 金 13       16 163      
30 土 13  1  1  1 15 177 いわき中央署☆
31 日 4 4 133
合計 458 10 10 8 545 4,076       
平成27年
7月累計
551 8 8 5 664 4,346       
 
ゆっくり走ろう福島県