交通事故情報/福島県警察

平成28年 交通事故発生状況(11月分)概数
日 曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
件 件 人 ( 人 ) 人 件
1 火 24       30 147      
2 水
20 22 126      
3 木 8       9 123      
4 金 21 23 144    
5 土 8 1 1   8 124 高速隊    
6 日 7       7 132    
7 月 38   45 181    
8 火 23 1 1 (1) 28 121 猪苗代署☆    
9 水 18        18 133    
10 木 17       21 117      
11 金 22   30 169    
12 土 5   7 152    
13 日 4       4 122      
14 月 19       24 126    
15 火 29 1 1 (1) 35 146 石川署☆  
16 水 23       28 155      
17 木 22       24 165      
18 金 23   30 161    
19 土 9 10 126    
20 日 3 4 113    
21 月 16       16 140    
22 火 14       14 144      
23 水 4         6 101      
24 木 20       20 145       
25 金 15       18 165      
26 土 10  1  1   10 148 いわき中央署      
27 日 3 3 116     
28 月 28   31 152     
29 火 21       22 170      
30 水 29   1  1  (1) 33 159 棚倉署☆
合計 503 5 5 (3) 580 4,223       
平成27年
11月累計
573 7 7 (5) 681 4,094       
 
ゆっくり走ろう福島県