交通事故情報/福島県警察

平成29年 交通事故発生状況(3月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
21        26 113     
16       17 110    
22 29 144  
7  1 1 (1) 6 113 ☆いわき中央署   
6       8 91     
20       21 132    
16       18 143    
22 27 155  
22 28 129  
10 13       13 138    
11 9 10 115  
12 5 5 127  
13 16 21 121  
14 13 14 146  
15 20 23 202  
16 13       19 149    
17 19       25 170    
18 9 16 141  
19 8       9 109    
20 4     4 96    
21 14     20 170    
22 27 1 1 (1) 35 141 ☆会津若松署  
23 24 28 115  
24 28 39 157  
25 6     6 120    
26 4 5 123  
27 12 14 259  
28 20 1 1 (1) 24 191 ☆いわき中央署  
29 21 26 162
30 27 33 168
31 23 27 141
合計 487 3 3 (3) 596 4,391  
平成28年
3月累計
475 12 12 (8) 597 4,255  
 
ゆっくり走ろう福島県