交通事故情報/福島県警察

平成29年 交通事故発生状況(6月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)
16       20 149     
19       22 130    
7 8 128  
5 5 97  
20       29 144     
13 21 131  

11 13 121    
22 28 120  
12 15 122  
10 5 9 139    
11 2 3 125  
12 22 29 135  
13 14 15 136  
14 18 24 116  
15 15 21 132  
16 12 13 125    
17 8 11 122    
18 3 3 98  
19 17 21 145    
20 12 15 109    
21 15 17 152  
22 29 33 141  
23 10 11 135  
24 8 8 151  
25 7 7 98    
26 15 17 129  
27 15 18 152  
28 19 22 138  
29 14 1 1 (1) 14 124 石川署☆
30 18 19 128
合計 403 1 1 (1) 491 3,872
平成28年
6月累計
440 5 5 (2) 534 3,903  
 
ゆっくり走ろう福島県