交通事故情報/福島県警察

平成30年 交通事故発生状況(5月分)概数
曜日 発生件数 死者数(内高齢者) 傷者数 物件事故 死亡事故発生署(隊)
(☆は高齢者)

15       16 172   
15       15 134  
2 3 111
3 3 117  
2   3 106   
5 1 1 (1) 4 76 ☆いわき中央署

17 19 155  
17 21 111  

21 27 125  
10
19 19 112    
11 16 16 129  
12 5 8 103  
13 2 2 107  
14 19 27 139  
15 15 19 148
16 21 23 121  
17 14 18 134    
18 21 29 139  
19 7 13 123  
20 4 5 109  
21 12 15 139  
22 22 30 138
23 18 23 107  
24 19 1 1 26 116 高速隊
 
25 11 13 138  
26 4 4 128
27 2 2 94  
28 12 12 140  
29 18 1 1 (1) 20 146 ☆喜多方署
30
20 1 1 (1) 24 126 ☆白河署 
31 23 35 125
合計 401 4 4 (3) 494 3,868
平成29年
5月中
472 6 6 (2) 592 3,926  
 
ゆっくり走ろう福島県