| 令和元年 交通事故発生状況 11月分
 
 
 
      
        | 日 | 曜 | 発生件数〔件〕 ※()は死亡事故内数
 | 死者数〔人〕 ※()は高齢死者内数
 | 傷者数 〔人〕
 | 物件事故件数 〔件〕
 | 死亡事故発生署(隊) ※☆は高齢死者事故
 |  
        | 1 | 金 
 | 6 |  |  |  | 8 | 147 |  |  
        | 2 | 土 | 6 |  |  |  | 10 | 166 |  |  
        | 3 | 日 
 | 8 | (1) | 1 | (1) | 8 | 139 | ☆福島署 |  
        | 4 | 月 
 | 4 |  |  |  | 4 | 117 |  |  
        | 5 | 火 | 16 |  |  |  | 16 | 159 |  |  
        | 6 | 水 
 | 10 |  |  |  | 12 | 175 |  |  
        | 7 | 木 | 15 |  |  |  | 17 | 142 |  |  
        | 8 | 金 | 11 |  |  |  | 12 | 154 |  |  
        | 9 | 土 | 4 |  |  |  | 7 | 130 |  |  
        | 10 | 日 
 | 2 |  |  |  | 2 | 124 |  |  
        | 11 | 月 
 | 13 |  |  |  | 15 | 155 |  |  
        | 12 | 火 | 14 | (1) | 1 |  | 18 | 133 | 福島署 |  
        | 13 | 水 | 16 |  |  |  | 18 | 136 |  |  
        | 14 | 木 | 12 |  |  |  | 14 | 146 |  |  
        | 15 | 金 | 14 |  |  |  | 19 | 167 |  |  
        | 16 | 土 | 8 |  |  |  | 11 | 134 |  |  
        | 17 | 日 | 3 |  |  |  | 4 | 115 |  |  
        | 18 | 月 | 19 |  |  |  | 20 | 145 |  |  
        | 19 | 火 | 21 | (2) | 2 | (1) | 24 | 144 | 相馬署、☆郡山署 |  
        | 20 | 水 
 | 10 |  |  |  | 12 | 169 |  |  
        | 21 | 木 | 22 | 1 | 1 |  | 24 | 153 | 郡山北署(10/12発生) |  
        | 22 | 金 | 16 |  |  |  | 17 | 154 |  |  
        | 23 | 土 | 4 |  |  |  | 5 | 144 |  |  
        | 24 | 日 | 6 | (1) | 1 | (1) | 7 | 116 | ☆福島署(11/23発生) |  
        | 25 | 月 | 19 |  |  |  | 20 | 166 |  |  
        | 26 | 火 | 21 | (1) | 1 | (1) | 23 | 153 | ☆南相馬署 |  
        | 27 | 水 | 15 |  |  |  | 17 | 129 |  |  
        | 28 | 木 | 17 |  |  |  | 18 | 137 |  |  
        | 29 | 金 | 12 |  |  |  | 13 | 160 |  |  
        | 30 | 土 | 6 |  |  |  | 7 | 126 |  |  
        | 合計 | 350 | (7) | 7 | (4) | 402 | 4335 |  |  
        | 平成30年 11月中
 | 365 | (3) | 4 | (2) | 421 | 4098 |  |  |